Lag; 2018 - 2019 - 2022 - 2023 => Totalt
Aalesunds FK; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Abildsø; 8 - 7 - 0 - 0 => 20
Adolfsberg, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Alsvåg; 1 - 0 - 0 - 0 => 1
Amazon Grimstad; 0 - 4 - 0 - 0 => 5
Amazone Asker; 1 - 0 - 0 - 0 => 8
Andebu; 3 - 1 - 3 - 2 => 33
Andøygutten; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Aremark; 0 - 0 - 0 - 0 => 19
Arna Bjørnar; 0 - 0 - 0 - 0 => 20
Arvika, IK, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Ask; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Asker Fotball Damer; 2 - 2 - 0 - 0 => 14
Asker Fotball Herrer; 4 - 0 - 1 - 2 => 22
Asker SSK; 5 - 8 - 1 - 6 => 72
Askim FK; 0 - 1 - 0 - 0 => 4
Askims IK, Sve; 1 - 0 - 0 - 0 => 3
Athene Moss; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Aurland; 2 - 0 - 0 - 0 => 6
Aurskog Høland; 0 - 1 - 0 - 0 => 9
Aurskog/Finstadbru; 2 - 2 - 0 - 0 => 16
Austrheim; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Austrått; 0 - 0 - 0 - 0 => 7
Avaldsnes; 1 - 0 - 0 - 0 => 4
Averøykameratene; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Bagn; 0 - 1 - 0 - 0 => 2
Bakke/Bingen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Bamble; 2 - 2 - 0 - 0 => 8
Barkåker; 0 - 1 - 0 - 0 => 7
Baune; 0 - 1 - 1 - 0 => 4
Begby; 0 - 0 - 1 - 0 => 19
Berg; 2 - 2 - 1 - 0 => 50
Bergen Nord; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Billingstad IF; 1 - 2 - 3 - 4 => 13
Bingen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Biri; 1 - 0 - 0 - 0 => 5
Biri/Rendalen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Birkebeineren; 10 - 3 - 0 - 2 => 55
Birkenes; 0 - 0 - 0 - 0 => 12
Bjarg; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Bjerke; 1 - 1 - 2 - 0 => 14
Bjerkheim; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Bjørgum; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Bjørkelangen; 1 - 0 - 0 - 1 => 8
Bjørn; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Bjørnar; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Blaker; 0 - 0 - 1 - 3 => 10
Blåmann, IL; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Bogafjell; 0 - 0 - 1 - 0 => 1
Borg; 4 - 1 - 2 - 0 => 41
Borgar; 0 - 0 - 0 - 0 => 2,5
Borgen IL, Østfold; 0 - 2 - 1 - 3 => 24
Borre; 1 - 0 - 0 - 0 => 13,5
Borås; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Brandbu; 4 - 1 - 0 - 0 => 11
Brane; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Breidablikk; 0 - 1 - 0 - 0 => 1
Bremnes; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Brufoss; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Brumunddal; 2 - 0 - 0 - 0 => 34
Bruvoll; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Bryne; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Brøttum; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Bullaren, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Buvik; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Bygdø; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Bygdø Monolitten; 4 - 1 - 2 - 0 => 7
Bygland; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Byneset; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Bækkelaget; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Bærum SK; 16 - 13 - 3 - 2 => 59
Bærums Verk & Hauger; 16 - 8 - 2 - 3 => 97
Bødalen; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Bøler; 2 - 0 - 0 - 2 => 9
Bømlo; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Bøn; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Bønes; 1 - 0 - 0 - 0 => 6
Bøverbru; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Casa de Noruega, Bra; 1 - 1 - 0 - 0 => 3
Dal; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Dale, ; 0 - 0 - 1 - 0 => 6
Dikemark; 3 - 2 - 1 - 0 => 13
Djerv 1919; 0 - 0 - 0 - 0 => 9
Djerv SK; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Djurmo-Sifferbo, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Donn; 0 - 0 - 0 - 0 => 8
Drafn; 0 - 0 - 2 - 0 => 4
Drammen; 3 - 1 - 1 - 0 => 34
Drammen Strong; 0 - 0 - 0 - 0 => 7
Drangedal; 1 - 0 - 1 - 0 => 6
Dristug; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Driv; 1 - 1 - 0 - 0 => 4
Drøbak/Frogn; 2 - 7 - 0 - 2 => 76
Efteløt; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Eid; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Eidanger; 1 - 0 - 0 - 0 => 16
Eide og Omhegn; 1 - 0 - 0 - 0 => 1
Eidskog; 1 - 1 - 0 - 1 => 30
Eidsvold IF; 1 - 0 - 0 - 1 => 8
Eidsvold Turn; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Eidsvåg; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Eik Tønsberg; 3 - 0 - 0 - 2 => 29
Eika Krapfoss; 2 - 4 - 1 - 1 => 12
Eikanger; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Eiker; 0 - 0 - 0 - 0 => 7
Eiker/Kvikk; 0 - 0 - 1 - 0 => 3
Eina; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Ekholt; 1 - 0 - 0 - 0 => 21
Eldar; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Ellinsrud; 0 - 0 - 0 - 1 => 5
Elverum; 7 - 7 - 0 - 0 => 44
Enebakk; 1 - 0 - 0 - 1 => 7
Etne; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Etnedal; 0 - 0 - 0 - 0 => 53
Express; 0 - 0 - 0 - 1 => 7
Fagernes; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Fagerstrand; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Falk; 0 - 0 - 0 - 2 => 13
Fana; 0 - 0 - 0 - 0 => 11
Farsund; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Fart; 0 - 0 - 1 - 0 => 16
Favør; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Feiring; 0 - 0 - 1 - 1 => 3
Feda; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Fenstad; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Fet; 0 - 0 - 2 - 2 => 7
Fevang; 1 - 2 - 2 - 1 => 38,5
Figgjo; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Filtvedt/Fremad; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Finstad; 1 - 0 - 0 - 0 => 1
Fiskum; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Fjellhammer; 0 - 1 - 0 - 0 => 6
Flaktveit; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Flekkerøy ( Fløy ); 0 - 0 - 0 - 0 => 18
Flint; 4 - 2 - 1 - 6 => 63
Florø; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Fluberg; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Follebu FL; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Follese; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Formby, Eng; 0 - 1 - 0 - 0 => 2
Fosen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Fossum; 2 - 0 - 2 - 0 => 20
Fram IL ; 0 - 1 - 0 - 0 => 2
Fram Larvik; 4 - 0 - 4 - 0 => 21
Fredrikstad; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Freidig; 2 - 0 - 0 - 0 => 2
Frigg; 0 - 3 - 0 - 0 => 4
Frisk Asker; 17 - 12 - 11 - 11 => 113
Frittsla, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Fristad Goif, Sve; 1 - 0 - 0 - 0 => 2
Fristad/Sparsør, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Frogner; 0 - 0 - 0 - 0 => 29
Froland; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Frøya; 0 - 1 - 0 - 0 => 1
Furnes; 2 - 1 - 0 - 0 => 11
Furuset; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
FUVO; 1 - 0 - 1 - 0 => 19
Futuro Rio, Bra; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Fyllingen; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Fyllingsdalen; 0 - 0 - 0 - 1 => 4
Gaular; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Geilo; 0 - 0 - 0 - 1 => 2
Geithus; 0 - 0 - 0 - 0 => 8
Gimletroll; 5 - 3 - 0 - 0 => 33
Gjelleråsen; 4 - 0 - 1 - 3 => 45
Gjerdrum; 6 - 1 - 0 - 0 => 79
Gjerpen; 1 - 1 - 0 - 0 => 30
Gjøvik FK; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Gjøvik Lyn; 4 - 3 - 3 - 9 => 65
Glassverket; 1 - 0 - 0 - 0 => 6
Gneist; 0 - 0 - 0 - 2 => 10
Gol; 0 - 0 - 1 - 0 => 6
Gossen; 0 - 0 - 0 - 0 => 0
Gran; 4 - 0 - 0 - 0 => 11
Grand Bodø; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Grane; 1 - 0 - 0 - 0 => 7
Grei; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Greipstad; 1 - 0 - 0 - 4 => 6
Gresvik; 3 - 0 - 2 - 0 => 26
Greåker; 0 - 1 - 0 - 0 => 8
Grorud; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Grue; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Grüner IL; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Guard, SK; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
GUI Sportsklubb; 0 - 0 - 2 - 9 => 11
Gulen; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Gullhaug; 1 - 0 - 0 - 0 => 9
Gulset; 0 - 0 - 0 - 0 => 13
Gvarv; 1 - 0 - 0 - 0 => 2
GØIF; 12 - 10 - 10 - 6 => 148,5
Götene IF, Sve; 1 - 1 - 0 - 0 => 2
Haderslev, Dan; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Hadeland KFK; 4 - 1 - 2 - 0 => 11
Hafslo; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Hafslund; 0 - 0 - 0 - 0 => 14
Haga/R&Å/Hvam; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Hajom/Björktorp, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Hakadal; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Halsen; 0 - 1 - 1 - 6 => 38
Ham. Kam.; 0 - 0 - 0 - 0 => 32
Hamar; 0 - 0 - 0 - 1 => 2
Hammarø, Sve; 0 - 2 - 0 - 0 => 2
Hana; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Harestua; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Hasle/Løren; 7 - 10 - 9 - 9 => 54
Haslum; 18 - 13 - 0 - 5 => 90
Hauerseter; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Haugar; 0 - 2 - 0 - 1 => 20
Hauger; 0 - 0 - 0 - 0 => 40
Haugerud; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Haugfoss; 3 - 6 - 7 - 4 => 25
Haugsbygd; 8 - 5 - 2 - 3 => 52
Hauk; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Hauketo; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Heddal; 2 - 0 - 0 - 0 => 5
Hedrum; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Heggedal; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Hei; 1 - 5 - 1 - 0 => 25
Heimdal; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Helgerød; 8 - 8 - 1 - 5 => 81
Hellvik; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Helset; 0 - 0 - 0 - 0 => 24
Heming; 1 - 2 - 2 - 2 => 46
Heradsbygda; 0 - 0 - 0 - 0 => 9
Herkules; 3 - 4 - 2 - 0 => 29
Herre; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Herrestads, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Hertzöga BK, Sve; 5 - 0 - 0 - 0 => 7
Herøya; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Hinna; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Histon FC, Eng; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Hisøy; 0 - 6 - 0 - 2 => 9
Hjelm; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Hobøl; 0 - 0 - 0 - 0 => 10
Hof; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Hokksund; 0 - 0 - 0 - 0 => 10
Holeværingen; 1 - 4 - 0 - 2 => 24
Holmedals; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Holmen; 8 - 12 - 2 - 6 => 95
Holmestrand; 0 - 0 - 0 - 2 => 13
Holmlia; 0 - 0 - 1 - 0 => 3
Holter; 1 - 0 - 1 - 1 => 5
Hommelsvik; 0 - 0 - 1 - 0 => 1
Hosle; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
HSV Fotball; 7 - 1 - 9 - 12 => 46
Huk FK; 2 - 0 - 0 - 0 => 4
Hunnebostrand, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Hurdal; 0 - 1 - 0 - 1 => 2
Huringen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Husøy Foynland; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Hvaler; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Hvalstad; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Hvalstrand; 1 - 0 - 0 - 0 => 1
Hvarnes; 0 - 0 - 0 - 1 => 3
Hvittingfoss; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Hyggen; 1 - 1 - 0 - 0 => 3
Hærland; 0 - 0 - 0 - 0 => 17
HØF; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Høland; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Hølen; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Hønefoss; 2 - 1 - 1 - 1 => 10
Hørte; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Høvik; 25 - 24 - 15 - 13 => 172
Høybråten & Stovner; 0 - 2 - 0 - 0 => 22
Høyjord; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Hånes; 1 - 4 - 0 - 0 => 8
Idd; 0 - 0 - 0 - 0 => 7
Ihle; 0 - 0 - 0 - 0 => 7
Indrefjord; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Irsta, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Ise; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Ivrig; 0 - 0 - 1 - 0 => 16
Jardar; 0 - 2 - 3 - 1 => 21
Jervene; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Jetsmark, Dan; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Jevnaker; 1 - 0 - 0 - 0 => 5
JH Fotball; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Jitex Mölndal, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Jondal IL; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Jondalen IL; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Jotun; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Jutul; 1 - 4 - 1 - 2 => 32
Jømna/Heradsbygd; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Kalandseid; 0 - 0 - 0 - 0 => 13
Kambo; 1 - 0 - 0 - 0 => 1
Kapp; 0 - 11 - 12 - 11 => 37
Kareby IS; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Kaupanger; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
KFUM Moss; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
KFUM Oslo; 0 - 0 - 2 - 0 => 8
KFUM-Kam. Stav; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Kinna, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Kjapp; 1 - 0 - 0 - 0 => 10
Kjelsås; 7 - 13 - 6 - 10 => 66
Kjøkkelvik; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Klebe; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Klementsrud; 1 - 0 - 0 - 0 => 11
Klepp; 0 - 1 - 0 - 0 => 1
KLK; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Klyve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Kløfta; 3 - 3 - 3 - 2 => 11
Kodal; 1 - 1 - 0 - 0 => 8
Kode, Sve; 1 - 0 - 0 - 0 => 1
Kolbotn; 1 - 0 - 0 - 0 => 23
Kolbu/KK; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Koll; 0 - 0 - 2 - 5 => 16
Kolnes; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Kongsberg; 13 - 11 - 6 - 2 => 100
Kongsten; 0 - 0 - 1 - 1 => 3
Kongsvinger; 0 - 0 - 0 - 0 => 11
Konnerud; 12 - 8 - 6 - 16 => 111
Kopervik; 0 - 0 - 0 - 1 => 5
Koppang; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Korsgård; 0 - 2 - 0 - 0 => 2
Korsvoll; 1 - 4 - 1 - 5 => 22
Kragerø; 1 - 3 - 1 - 1 => 23
Kringlebotn; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Kroken; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Krødsherad; 0 - 0 - 0 - 1 => 8
Kråkerøy; 2 - 1 - 0 - 5 => 42
Kråkstad; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Kungsbacka IF, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Kurland; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Kvam; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Kvelde; 0 - 1 - 1 - 0 => 5
Kvernbit; 1 - 0 - 0 - 0 => 1
Kvik Halden; 1 - 0 - 4 - 2 => 129
Kåsen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Lambertseter; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Langesund; 11 - 4 - 1 - 1 => 33
Langhus; 2 - 1 - 0 - 0 => 30
Larkollen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Larvik Turn; 0 - 4 - 1 - 2 => 49
Lena; 0 - 0 - 0 - 1 => 10
Lensbygda SK; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Lerums IS; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Lervik; 0 - 0 - 0 - 3 => 7
Lia; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Lier; 0 - 8 - 1 - 3 => 57
Lille Tøyen FK; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Lillehammer FK; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Lillehammer KFK; 0 - 0 - 0 - 0 => 12
Lillesand; 7 - 5 - 7 - 5 => 86
Lillestrøm; 0 - 3 - 0 - 1 => 9
Lindeberg; 0 - 0 - 0 - 0 => 13
Linderud; 0 - 0 - 0 - 0 => 7
Lindås; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Lisleby; 0 - 1 - 0 - 0 => 12
Liungen; 0 - 0 - 0 - 0 => 24
Liv/Fossekallen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Ljan FK; 0 - 0 - 1 - 4 => 5
Loddefjord; 0 - 1 - 0 - 0 => 32
Lojal, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Lommedalen; 2 - 2 - 4 - 7 => 40
Lunner; 0 - 0 - 0 - 2 => 10
Lyn; 6 - 2 - 2 - 3 => 49
Lyngbø; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Lyngdal; 4 - 1 - 0 - 0 => 29
Lysekil, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Lærdal; 0 - 0 - 0 - 0 => 14
Lørenskog; 5 - 2 - 1 - 4 => 32
Løten; 1 - 0 - 0 - 0 => 39
Løv Ham; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Løvenstad; 0 - 1 - 0 - 1 => 5
Madla; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Mandalskameratene; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Manglerud Star; 3 - 2 - 5 - 7 => 18
Marnadal, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Masfjord; 0 - 1 - 0 - 0 => 4
Masta; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Mathopen; 0 - 0 - 0 - 0 => 9
Matrand; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Medkila; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Melhus; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Minde; 0 - 0 - 0 - 0 => 8
Mjøndalen; 3 - 6 - 4 - 3 => 54
Modum; 1 - 3 - 0 - 2 => 7
Moelven; 1 - 0 - 0 - 1 => 33
Moi IL; 0 - 0 - 1 - 0 => 1
Moingen; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Moss; 0 - 0 - 0 - 1 => 5
Myra UIL; 0 - 0 - 0 - 0 => 0
Mysen; 0 - 0 - 6 - 0 => 16
Mälarhöjden, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Mölnlycke, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Nannestad; 0 - 0 - 0 - 0 => 10
Nanset; 7 - 7 - 7 - 4 => 71
Navestad; 0 - 0 - 0 - 0 => 9
NBK; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Nes; 2 - 1 - 1 - 1 => 7
Nesbyen; 0 - 0 - 0 - 0 => 13
Nesbygda; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Nesjar; 2 - 1 - 0 - 1 => 25
Nesodden; 0 - 1 - 2 - 0 => 20
Nessegutten; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Nesøya; 2 - 3 - 2 - 0 => 25
Nidelv; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Nittedal; 0 - 0 - 2 - 3 => 9
NK.Zepce ( Bos ); 0 - 0 - 0 - 0 => 1
NOL IK, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Nord, SK; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Nordby; 2 - 1 - 0 - 0 => 12
Nordhordaland; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Nordkinn; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Nordnes; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Nordre Eidsvoll; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Nordre Land; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Nordre Oppdalen; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Nordre Sande; 0 - 2 - 0 - 0 => 8
Nordsinni SK; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Nordstrand; 3 - 7 - 12 - 5 => 38
Norrstrand; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Notodden; 0 - 0 - 0 - 0 => 16
Nybergsund; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Nyedshov IF, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Ny-Kronborg; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Nylende; 0 - 0 - 0 - 0 => 12
Nærbø; 0 - 1 - 4 - 0 => 11
Nærsnes og Årnes; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Nøtterøy; 0 - 0 - 0 - 1 => 22
NÅIF; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Odds Ballklubb; 2 - 6 - 6 - 0 => 32
Odda; 0 - 0 - 0 - 0 => 10
Oddevold, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Olderskog; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Olsvik; 2 - 0 - 0 - 1 => 4
Oppegård; 15 - 8 - 5 - 0 => 69
Oppestad; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Oppsal; 0 - 0 - 0 - 0 => 11
Orkdal; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Orre; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Os; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Os Turn; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Oshaug; 1 - 0 - 0 - 0 => 4
Oslo Allianse; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Osterøy; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Otra; 1 - 4 - 3 - 2 => 23
Ottestad; 0 - 0 - 0 - 1 => 17
Pequeninos, Bra; 1 - 0 - 0 - 0 => 36
Pors; 0 - 0 - 4 - 0 => 5
R.O.S.; 0 - 0 - 0 - 0 => 14
Rakkestad; 3 - 2 - 0 - 4 => 23
Ramnes; 1 - 1 - 1 - 2 => 14
Randaberg; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Randesund; 0 - 0 - 1 - 0 => 27
Rapid Athene; 1 - 1 - 0 - 1 => 6
Raufoss; 7 - 3 - 1 - 0 => 48
Raumnes & Årnes; 0 - 0 - 2 - 1 => 10
Re FK; 1 - 0 - 0 - 0 => 3
Ready; 17 - 16 - 5 - 15 => 85
Reinsvoll/Bøverbru; 0 - 0 - 0 - 0 => 7
Remyra; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Rena; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Rendalen; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Rendalen/Koppang; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Ridabu; 3 - 0 - 1 - 2 => 25
Ringebu/Fåvang; 1 - 0 - 0 - 0 => 9
Ringsaker; 1 - 0 - 0 - 0 => 11
Riska; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Rjukan; 2 - 0 - 3 - 2 => 40
Rolvsøy; 0 - 0 - 0 - 0 => 18
Romedal IL; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Rommen; 0 - 0 - 0 - 0 => 0
Romsås; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
ROS; 3 - 0 - 0 - 2 => 22
Roterud; 1 - 0 - 0 - 1 => 4
Runar; 24 - 19 - 17 - 19 => 275
Rygene; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Rygge; 0 - 0 - 1 - 0 => 4
Rælingen; 2 - 1 - 1 - 0 => 8
Røa; 8 - 7 - 2 - 2 => 53
Røros; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Rössö IK, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Råde; 1 - 1 - 0 - 0 => 11
Råtorps IK, Sve; 2 - 0 - 0 - 0 => 2
Sagene; 1 - 0 - 0 - 0 => 4
Samnanger IL; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Sand; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Sandar; 18 - 19 - 21 - 26 => 388
Sande; 0 - 0 - 5 - 2 => 19
Sandefjord BK; 14 - 9 - 14 - 13 => 229
Sandefjord Fotball; 0 - 0 - 0 - 0 => 9
Sander; 0 - 0 - 0 - 0 => 12
Sandnes Ulf; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Sandviken; 0 - 0 - 0 - 0 => 7
Sannidal; 1 - 2 - 0 - 0 => 6
Sauda; 2 - 0 - 0 - 0 => 10
Sarpsborg; 0 - 0 - 0 - 1 => 13
Selbak; 0 - 0 - 1 - 1 => 12
Selbu; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Selvik; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Sem; 1 - 0 - 0 - 0 => 4
SHIUL/B/H/S/R; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Sigdal; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Siljan; 2 - 1 - 0 - 0 => 21
Sjetne; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Sjåstad Vestre Lier; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Skade; 1 - 0 - 0 - 0 => 9
Skarnes; 1 - 0 - 0 - 0 => 13
Skarphedin; 1 - 4 - 2 - 1 => 29
Skaun/Buvik; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Skedsmo; 0 - 0 - 0 - 1 => 3
Skee; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Skeid; 3 - 2 - 5 - 0 => 47
Skepplanda BTK, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Ski; 4 - 0 - 0 - 0 => 79
Skiens Grane; 0 - 1 - 0 - 2 => 6
Skidar; 1 - 1 - 0 - 3 => 11
Ski og ballklubben Skiold; 2 - 2 - 1 - 0 => 18
Skiptvet; 1 - 0 - 1 - 0 => 5
Skjeberg; 0 - 0 - 0 - 0 => 13
Skjetten; 0 - 1 - 0 - 1 => 17
Skjold; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Skjold Drammen; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Skoger; 0 - 0 - 0 - 0 => 4
Skogguten; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Skogstrand; 1 - 2 - 1 - 0 => 20
Skogsvåg; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Skogvall IFK, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Skoppum; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Skotterud; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Skrea, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Skreia; 6 - 1 - 2 - 0 => 10
Skrim; 0 - 0 - 1 - 1 => 23
Skøvde, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 6
Slagen; 0 - 3 - 0 - 0 => 5
Slemmestad; 0 - 0 - 1 - 0 => 17
Slidre/Røn; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Slitu; 1 - 1 - 0 - 0 => 3
Slottbrons IF, Sve; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Snarøya; 0 - 2 - 8 - 14 => 28
Snertingdal; 0 - 0 - 0 - 0 => 8
Snøgg; 6 - 7 - 4 - 3 => 51
Sogndal; 1 - 1 - 2 - 2 => 18
Sokna IL; 0 - 0 - 0 - 0 => 3
Sola; 0 - 0 - 0 - 0 => 2
Solberg; 0 - 0 - 2 - 3 => 76
Solnut; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
Soon; 0 - 0 - 0 - 0 => 5
Sortland; 0 - 0 - 0 - 0 => 9
Sparbu IL; 0 - 0 - 0 - 0 => 1
