Oversikt over klasser og spilletider i Sandarcupen 2022
Klasseinndeling, alder og spilletider
- GE-15-11, Jenter 15 år 11'er ELITE, født etter 01.01.2007, Spilletid: 2 * 25 min
- GE-14-11, Jenter 14 år 11'er ELITE, født etter 01.01.2008, Spilletid: 2 * 25 min
- BE-16-11, Gutter 16 år 11'er ELITE, født etter 01.01.2006, Spilletid: 2 * 25 min
- BE-14-11, Gutter 14 år 11'er ELITE, født etter 01.01.2008, Spilletid: 2 * 25 min
- G-17-11, Jenter 17 år 11'er, født etter 01.01.2005, Spilletid: 2 * 20 min
- G-16-11, Jenter 16 år 11'er, født etter 01.01.2006, Spilletid: 2 * 20 min
- G-16-07, Jenter 15/16 år 7'er, født etter 01.01.2006, Spilletid: 2 * 20 min
- G-15-11, Jenter 15 år 11'er, født etter 01.01.2007, Spilletid: 2 * 20 min
- G-14-11, Jenter 14 år 11'er, født etter 01.01.2008, Spilletid: 2 * 15 min
- G-14-07, Jenter 14 år 7'er, født etter 01.01.2008, Spilletid: 2 * 15 min
- G-13-09, Jenter 13 år 9'er, født etter 01.01.2009, Spilletid: 2 * 15 min
- G-13-07, Jenter 13 år 7'er, født etter 01.01.2009, Spilletid: 2 * 15 min
- G-12-09, Jenter 12 år 9'er, født etter 01.01.2010, Spilletid: 1 * 25 min
- G-12-07, Jenter 12 år 7'er, født etter 01.01.2010, Spilletid: 1 * 25 min
- G-11-07, Jenter 11 år 7'er, født etter 01.01.2011, Spilletid: 1 * 25 min
- G-10-07, Jenter 10 år 7'er, født etter 01.01.2012, Spilletid: 1 * 20 min
- G-09-05, Jenter 9 år 5'er, født etter 01.01.2013, Spilletid: 1 * 20 min
- G-08-05, Jenter 8 år 5'er, født etter 01.01.2014, Spilletid: 1 * 20 min
- B-19-11, Gutter 17/19 år 11`er, født etter 01.01.2003, Spilletid: 2 * 20 min
- B-16-11, Gutter 16 år 11`er, født etter 01.01.2006, Spilletid: 2 * 20 min
- B-16-07, Gutter 15/16 år 7`er, født etter 01.01.2006, Spilletid: 2 * 20 min
- B-15-11, Gutter 15 år 11`er, født etter 01.01.2007, Spilletid: 2 * 20 min
- B-14-11, Gutter 14 år 11`er, født etter 01.01.2008, Spilletid: 2 * 15 min
- B-14-07, Gutter 14 år 7`er, født etter 01.01.2008, Spilletid: 2 * 15 min
- B-13-09, Gutter 13 år 9`er, født etter 01.01.2009, Spilletid: 2 * 15 min
- B-13-07, Gutter 13 år 7`er, født etter 01.01.2009, Spilletid: 2 * 15 min
- B-12-09, Gutter 12 år 9`er, født etter 01.01.2010, Spilletid: 1 * 25 min
- B-12-07, Gutter 12 år 7`er, født etter 01.01.2010, Spilletid: 1 * 25 min
- B-11-07, Gutter 11 år 7`er, født etter 01.01.2011, Spilletid: 1 * 25 min
- B-10-07, Gutter 10 år 7`er, født etter 01.01.2012, Spilletid: 1 * 20 min
- B-09-05, Gutter 9 år 5`er, født etter 01.01.2013, Spilletid: 1 * 20 min
- B-08-05, Gutter 8 år 5`er, født etter 01.01.2014, Spilletid: 1 * 20 min
- Stjerneklassen A, Alle 7’er, Spilletid: 2 × 20 min
- Stjerneklassen B, Alle 5'er, Spilletid: 2 × 20 min
- Stjerneklassen C, Alle 5'er, Spilletid: 2 × 20 min
- Stjerneklassen D, 9-15 år 5’er, Spilletid: 2×20 min
Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene.
Se våre regler ( Klikk her )
Unntak fra kravene til alder:
Se våre regler ( Klikk her )
Dispensasjon fra kravene til alder:
Se våre regler ( Klikk her )